На Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, посвященным годовщине прорыва блокады Ленинграда, тольяттинцы показали высокие результаты, завоевав 7 медалей различного достоинства. С 22 по 25 января в Санкт-Петербурге проходил ежегодный турнир по прыжкам на батуте, посвященный прорыву блокады Ленинграда. Традиционно на этих соревнования показывают свои силы и заявляют о себе юные спортсмены. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 19 городов России и Латвии. Тольятти представляли 19 батутистов СДЮСШОР № 7 «Акробат». Наши спортсмены показали сложнейшие упражнения и уверенно одержали победу в 3 возрастных категориях в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте. Всего наши спортсмены завоевали 7 медалей.
Прыжки на батуте
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Тренер | место |
| Индивидуальные прыжки — Олимпийская дисциплина. | ||||
| Программа кандидатов в мастера спорта | ||||
| 1 | Кочетков Сергей | 2001 | Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 1 место |
| 2 | Кузьмина Дарья | 2002 | Кузьмин А.В. | 4 место |
| 3 | Шайхуллова Линара | 2001 | Шайхуллова Т.А. | 7 место |
| 4 | Хакимова Валентина | 2001 | Шилова Ю.В. | 8 место |
| 5 | Юрченко Мария | 2001 | Шайхуллова Т.А. | 9 место |
| 6 | Аксенова Анастасия | 2002 | Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 12 место |
| Программа мастеров спорта | ||||
| 1 | Мурсков Егор | 2000 | Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 8 место |
| 2 | Андреева Ксения | 2000 | Дорофеева Е.А. | 1 место |
| 2003-2004 год | ||||
| 1 | Овчинников Данил | 2003 | Шилова Ю.В. | 4 место |
| 2 | Жигалина Екатерина | 2003 | Шилова Ю.В. | 6 место |
| 3 | Матющенков Юрий | 2003 | Шилова Ю.В. | 10 место |
| 4 | Пантелеев Кирилл | 2004 | Дорофеева Е.А.,Безуглый А.Г. | 12 место |
| 5 | Кирюшов Матвей | 2004 | Шилова Ю.В. | 17 место |
| 6 | Шагарова Карина | 2003 | Бледнова Л.П. | 17 место |
| 2005-2006 год | ||||
| 1 | Пайчук Софья | 2006 | Шилова Ю.В. | 6 место |
| 2 | Кагарманова Елизавета | 2005 | Чайка И.Г. | 8 место |
| Синхронные прыжки | ||||
| Мастера спорта | ||||
| 1 | Андреева Ксения- Шилова Мария | 2000/1998 | Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 5 место |
| Кандидаты в мастера спорта | ||||
| 1 | Аксенова Анастасия- Хакимова Валентина | 2002/2001 | Дорофеева Е.А. Шилова Ю.В. | 3 место |
| 2 | Матющенков Юрий — Пантелеев Кирилл | 2003/2004 | Шилова Ю.В. Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 9место |
| 3 | Кузьмина Дарья- Юрченко Мария | 2002/2001 | Кузьмин А.В. Шайхуллова Т.А. | 5 место |
Двойной минитрамп
| № | Ф.И.О. | Годрождения | Тренер | место |
| 2001-2002 од | ||||
| 1 | Хакимова Валентина | 2001 | Шилова Ю.В. | 4 место |
| 2 | Шайхуллорва Линара | 2001 | Шайхуллова Т.А. | 7 место |
| 2000 год и старше | ||||
| 1 | Андреева Ксения | 2001 | Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 2 место |
| 2 | Шилова Мария | 1998 | Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 3 место |
| 2003-2006 год | ||||
| 1 | Овчинников Даниил | 2003 | Шилова Ю.В. | 1 место |
| 2 | Кирюшов Матвей | 2004 | Шилова Ю.В. | 4 место |
| 3 | Янкин Семен | 2003 | Кузьмин А.В. | 8 место |
| 2001-2002 год | ||||
| 1 | Рякин Богдан | 2002 | Кузьмин А.В. | 3 место |
| 2 | Кочетков Сергей | 2001 | Дорофеева Е.А., Безуглый А.Г. | 8 место |
