Стипендии и меры поддержки обучающихся
| N | Информация | Данные образовательной организации |
| 1 | Локальный нормативный акт, которым регламентируется наличие и условия предоставления стипендий | Не предусмотрено |
| 2 | Информация о предоставлении стипендии обучающимся | Не предусмотрено |
| 3 | Информация о мерах социальной поддержки обучающихся | Не предусмотрено |
| 4 | Количество общежитий | Не предусмотрено |
| 5 | Количество интернатов | Не предусмотрено |
| 6 | Количество мест в общежитиях | Не предусмотрено |
| 7 | Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Не предусмотрено |
| 8 | Количество мест в интернатах | Не предусмотрено |
| 9 | Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Не предусмотрено |
| 10 | Информация о формировании платы за проживание в общежитии | Не предусмотрено |
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
