| Формат представления образовательной организацией информации, обязательной к размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Информация образовательной организации, обязательной к размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
| — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | |
| — за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; | |
| — за счет местных бюджетов; | 49 385 184,79 рублей |
| — по договорам об оказании платных образовательных услуг; — по договорам об оказании платных услуг; | 813 457,50 рублей |
| б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; | 50 799 970,79 рублей |
| в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; | 50 570 370,89 рублей |
| г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации План ФХД на 2025, 2026-2027 Изменения в План ФХД от 13.01.2025г. Изменения в План ФХД от 27.01.2025г. Изменения в План ФХД от 04.02.2025г. Изменения в План ФХД от 12.02.2025г. Изменения в План ФХД от 19.02.2025г. Изменения в План ФХД от 24.03.2025г. Изменения в План ФХД от 27.03.2025г. Изменения в План ФХД от 10.04.2025г. Изменения в План ФХД от 18.04.2025г. Изменения в План ФХД от 30.04.2025г. Изменения в План ФХД от 08.07.2025г. Изменения в План ФХД от 13.08.2025г. Изменения в План ФХД от 25.08.2025г. Изменения в План ФХД от 13.10.2025г. Изменения в План ФХД от 21.10.2025г. Изменения в План ФХД от 18.11.2025г. Изменения в План ФХД от 30.12.2025г. |
| Иная информация | Отчёт о результатах деятельности образовательной организации за 2024 год Муниципальное задание на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы Отчет о выполнении муниципального задания за 2024 год |
